Περιγραφή
Size Chart
Size | Chest (IN) | Waist (IN) | Hips (IN) | Chest (CM) | Waist (CM) | Hips (CM) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 33.8-35.4 | 26-27.2 | 34.6-36.2 | 86-90 | 66-69 | 88-92 |
24 | 34.6-36.2 | 26.8-28 | 35.4-37 | 88-92 | 68-71 | 90-94 |
26 | 35.4-37 | 27.6-28.7 | 36.2-37.8 | 90-94 | 70-73 | 92-96 |
28 | 36.2-37.8 | 28.3-29.5 | 37-38.6 | 92-96 | 72-75 | 94-98 |
30 | 37-38.6 | 29.1-30.3 | 37.8-39.4 | 94-98 | 74-77 | 96-100 |
32 | 37.8-40.2 | 29.9-31.9 | 38.6-40.9 | 96-102 | 76-81 | 98-104 |
*Use hip measurement if you are between sizes